Bankverbindungen
Im Rahmen der Änderungen im Zahlungsverkehr mit der in Kraft tretenden Empfängerprüfung möchten wir noch einmal besonders hinweisen.
Bitte wählen Sie selbst die passende Verbindung
Kirchgemeinde für den Standort Mittweida
Inhaber: | Ev.-Luth. Kirchgem. MW Land |
IBAN: | DE61 8709 6124 0191 4200 20 |
BIC: | GENODEF1MIW |
Bank: | Volksbank Mittweida |
Friedhof für den Standort Mittweida
Inhaber: | Ev.-Luth. Kirchgem. MW Land Mittweida Friedhofsverwaltung |
IBAN: | DE66 8709 6124 0190 0078 04 |
BIC: | GENODEF1MIW |
Bank: | Volksbank Mittweida |
Kirchgemeinde und Friedhof für den Standort Altmittweida
Inhaber: | Kirchk.u.Friedhofsv. Altmittweida |
IBAN: | DE73 8706 9077 0361 0039 26 |
BIC: | GENODEF1BST |
Bank: | Raiffeisenbank Burgstädt |
Spendenkonto Kirchgemeinde Mittweidaer Land
Inhaber: | Ev.-Luth. Kirchenbezirk Leipziger Land -Kassenverwaltung- |
IBAN: | DE36 3506 0190 1670 4091 00 |
BIC: | GENODED1DKD |
Bank: | KD-Bank |
Verwendungszweck zwingend: | 2823 Mittweidaer Land |
Spendenkonto Dorfkirche Altmittweida
Inhaber: | Verein zur Förderung der Erhaltung der Dorfkirche zu Altmittweida |
IBAN: | DE07 8706 9077 0361 0037 56 |
BIC: | GENODEF1BST |
Bank: | Raiffeisenbank Burgstädt |